130 Concurrents
Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age

11.4 Km
1. 4905 BRANS Benoit 1 Seniors SER ATH 0:42:35.3 31
2. 1 LAMOLINE Guillaume 2 Seniors MJ SPORT 0:43:31.9 33
3. 4225 LOUIS Sebastien 3 Seniors RFCL 0:44:25.9 28
4. 4940 VERNIKOV Yan 1 EspH 0:45:21.4 16
5. 4463 ZALESKI Jules 4 Seniors 0:45:56.5 22
6. 51 DEMONTY Nicolas 5 Seniors OCR BELGIUM 0:46:38.3 25
7. 84 CHANOINE Thomas 6 Seniors Pas de club 0:46:40.6 35
8. 200 STULENS Beny 1 Vét2 0:46:59.1 56
9. 4872 GEORIS Sebastien 1 Vét1 0:47:49.7 45

10. 4111 FRANCOIS Thibaut 7 Seniors 0:48:36.7 33
11. 4246 OLIESLAGER Gilles 8 Seniors RUN IN LIEGE 0:49:00.4 33
12. 4985 VERNIKOV Sonja 1 Dames DELA HALEN 0:49:58.6 23
13. 4074 DAMAS Nicolas 9 Seniors TEAM MCP 0:50:51.3 32
14. 108 KRIESCHER Thibault 10 Seniors RFCL ATHLETISME 0:51:04.2 23
15. 43 MEMURLIN Christophe 2 Vét1 TEAM SOMJA 0:51:49.0 41
16. 4 BOLLEN Pascal 1 Vét3 SERAING ATHLETISME 0:51:57.0 62
17. 4526 DEVOS Serge 2 Vét3 0:51:57.4 61
18. 482 LEROY Alexis 11 Seniors JOG'IN ATTITUDE 0:52:56.2 33
19. 4451 MARGOULIES Yves 3 Vét3 RTSPRIMONT 0:52:57.2 61
20. 4322 MERLOT Sammy 12 Seniors 0:54:31.9 30
21. 4579 BINET Herve 3 Vét1 0:54:46.0 41
22. 28 WOOLF Alan 4 Vét3 FCHA 0:54:56.3 63
23. 4821 LYCOPS Michael 4 Vét1 0:55:04.6 47
24. 4765 WESPHAEL Evelyne 1 Ain1 0:55:12.7 44
25. 71 CHUDYBA Jean-marie 2 Vét2 RUN IN LIEGE 0:55:42.8 56
26. 436 EVRARD Amaury 5 Vét1 TEAM SOMJA 0:56:30.9 43

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 11.4 Km dist. : 11400 mètres

1

Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
27. 4770 SONTAG Thierry 6 Vét1 FUN RUN FUN GYM 0:56:36.5 47
28. 4702 ROSU Melanie 2 Ain1 FUN RUN 0:56:36.9 42
29. 4233 BRANS Francois 13 Seniors 0:56:45.8 30
30. 150 EVRARD Roland 7 Vét1 0:57:07.0 44
31. 4907 JEWASINSKI Michel 3 Vét2 0:57:22.9 52
32. 4982 OSAER Jeromee 14 Seniors 0:57:30.6 32
33. 4993 SELECK Axel 15 Seniors 0:57:48.0 27
34. 4243 DELHOUGNE Nicolas 16 Seniors 0:57:48.5 30
35. 4031 GARY Laurent 8 Vét1 0:58:03.0 42
36. 432 KERIS Monique 1 Ain3 Run In Liege 0:58:07.1 60
37. 476 LAMBERTS Frederic 9 Vét1 HAUTES FAGNES 0:58:10.7 49
38. 4335 LEROY Jordan 17 Seniors 0:58:58.8 37
39. 4156 HENNER Olivier 4 Vét2 FUN RUN 0:59:00.3 51
40. 4767 JAMIN Dominique 10 Vét1 JIA 0:59:09.2 41
41. 78 MULLENS Laurent 11 Vét1 0:59:14.7 46
42. 35 WEERTY Jean 5 Vét2 0:59:25.3 50
43. 4803 COLLARD Lucien 5 Vét3 0:59:28.5 68
44. 4802 DELVAUX Gaelle 2 Dames JIA 0:59:33.0 33
45. 205 FREDERICH Dominique 1 Ain2 HERVE ATHLETIQUE CLUB 0:59:49.5 59
46. 4214 DOBBELSTEIN Arnaud 18 Seniors 1:00:09.5 33
47. 4869 DEBIOLIEE Vincent 6 Vét2 JIA 1:00:10.5 59
48. 3058 DILS Joeri 12 Vét1 1:00:14.1 45
49. 4086 ZANGERLEE Gilles 19 Seniors FUN RUN 1:00:24.4 35
50. 4951 HALLEUX Charline 3 Dames 1:00:51.8 33
51. 190 PIERRE Loës 13 Vét1 RUN 4 FUN LIEGE 1:01:13.6 45
52. 128 DAVE Bastien 20 Seniors Pas de club 1:01:35.1 34
53. 4911 PIRARD Benoit 7 Vét2 1:01:47.8 50
54. 4186 DELWAIDE Anne 2 Ain3 CHALLENGE LA MEUSE 1:01:55.7 62
55. 4101 ROOMANS Christian 6 Vét3 1:02:17.7 61

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 11.4 Km dist. : 11400 mètres

2

Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
56. 3 BARNABE Michel 7 Vét3 RDV RUN BEYNE 1:02:20.7 63
57. 4984 REGNIER Didier 8 Vét2 1:02:34.9 57
58. 4469 HEINRICHS Gregory 21 Seniors 1:03:11.1 39
59. 4481 CIANCABILLA Laura 4 Dames 1:03:19.9 31
60. 38 HACKING Romain 2 EspH 1:03:20.2 16
61. 4262 DELHOUGNE DESSART Laura 5 Dames 1:03:21.2 30
62. 123 PISCART Francoise 2 Ain2 SERAING ATHL 1:03:38.2 53
63. 59 BRUCCOLERI Paolo 8 Vét3 Rtsprimont 1:03:55.4 66
64. 4431 BOUET Joelle 3 Ain1 1:04:08.6 49
65. 333 JANSEN Valentin 22 Seniors 1:04:12.6 28
66. 4091 COLLETTE Jessica 6 Dames 1:04:34.4 38
67. 50 PIFFET Joss 23 Seniors 1:04:41.8 35
68. 4813 VAN RYMENAM Michael 14 Vét1 1:04:44.1 44
69. 4957 TERF Marine 1 EspD 1:05:21.9 19
70. 4015 SCEVENELS Aurelie 4 Ain1 1:05:32.5 41
71. 4025 DROOGHAAG Daniel 15 Vét1 1:05:32.5 41
72. 441 LEMPEREUR Audrey 7 Dames MCP 1:06:02.0 27
73. 4935 LEJEUNE David 9 Vét2 1:06:12.9 50
74. 4042 KLOHPKES Yves 10 Vét2 1:06:16.4 51
75. 17 MELARD Mathieu 24 Seniors Pas de club 1:07:13.1 25
76. 55 HEYNS Xavier 11 Vét2 RUN IN LIEGE 1:07:23.2 50
77. 217 DOSSERAY Celine 5 Ain1 Pas de club 1:07:23.2 42
78. 221 DIO Lillo 16 Vét1 JIA 1:07:42.2 47
79. 4552 LEMPEREUR Jean pol 9 Vét3 LEMPEREUR DE LA HAYE 1:07:56.9 62
80. 314 GABEZ Lindsey 8 Dames 1:08:12.4 20
81. 4917 DUPUY Thibaut 25 Seniors 1:08:15.2 31
82. 4037 SCAPIN Nicolas 26 Seniors 1:08:17.1 25
83. 4456 TERF Louise 2 EspD 1:08:17.5 17
84. 4066 LAGASSE Catherine 6 Ain1 JOGVAL ONEUX 1:08:35.4 40

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 11.4 Km dist. : 11400 mètres

3

Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
85. 40 BATTISTINI Luciano 10 Vét3 NEUPRE ATHLETISME CLUB 1:08:38.3 68
86. 4305 DEGHAYE Bernard 12 Vét2 1:08:51.1 56
87. 4990 TERF Michel 13 Vét2 1:08:56.2 59
88. 405 MICHEL Marilyne 9 Dames RFCL ATHLETISME 1:09:40.0 35
89. 144 FERNANDEZ HERRERA Bernard 14 Vét2 SODEXO RUN 1:09:59.8 54
90. 4976 VERLAINE Dominique 15 Vét2 1:10:00.5 52
91. 5 MATHOT Richard 1 Vét4 RFCL ATHLETISME 1:10:15.3 70
92. 4542 BRANS Alain 11 Vét3 1:10:19.4 63
93. 4828 MANFE Dimitri 17 Vét1 JIA 1:10:26.5 43
94. 4076 DELHOUGNE Bernard 16 Vét2 1:10:50.2 59
95. 4626 SCAPIN Robert 12 Vét3 1:11:03.0 60
96. 4824 COLLETTE Christophe 18 Vét1 1:11:22.2 49
97. 391 KATONA Chloë 10 Dames 1:11:27.8 22
98. 390 KATONA Franck 17 Vét2 1:12:30.7 54
99. 4973 FALLA Florence 7 Ain1 JOGVAL ONEUX 1:12:33.9 43

100. 4915 NELIS Arnaud 27 Seniors 1:12:34.9 32
101. 345 GHILAIN André 13 Vét3 RUN IN LIEGE 1:12:43.5 67
102. 351 ROUFOSSE Joefrey 18 Vét2 RUN IN LIEGE 1:12:45.5 59
103. 4525 JAEGERS Marc 19 Vét2 1:13:52.1 53
104. 4886 REIP Olivier 19 Vét1 JIA 1:14:16.9 45
105. 4062 DEFRAIGNE Valentine 11 Dames 1:14:41.0 38
106. 147 RYSENAER Jean 2 Vét4 CJPL 1:15:27.1 75
107. 4865 MORGANTE Alissa 8 Ain1 ZATAC LIEGE 1:16:27.5 42
108. 4804 PIRSON Christophe ZATAC LIEGE 1:16:27.6
109. 235 DASSY Ludovic 28 Seniors CJPL 1:17:19.6 36
110. 4536 PETITJEAN Christine 9 Ain1 1:18:09.4 46
111. 4321 LEWANDOWSKI Florian 29 Seniors 1:18:10.0 23
112. 4298 MOREAU Christine 10 Ain1 1:18:36.0 42
113. 4856 VAN DUYSE Nathalie 11 Ain1 1:18:38.2 40

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 11.4 Km dist. : 11400 mètres

4

Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
114. 69 JULIN Pascal 20 Vét1 ATHLETISME MEHAGNE CLUB 1:20:07.8 44
115. 4874 LOCIGNO Mirella 3 Ain2 1:20:48.1 51
116. 4876 NGUYEN Tan duc 14 Vét3 1:20:54.8 66
117. 4527 BONNET Gregoire 3 EspH 1:21:02.8 16
118. 77 DURELLO Valérie 12 Ain1 Pas de club 1:22:10.6 44
119. 4955 BOUDRY Marc 20 Vét2 JCPMF VISE 1:22:37.8 52
120. 4952 ROOX Sabine 4 Ain2 JCPMF VISE 1:22:38.3 54
121. 4832 PHAN Kim thu 3 Ain3 ETHIAS RUNNING 1:22:54.3 64
122. 4480 WECHSELER Kelly 12 Dames 1:23:20.6 32
123. 67 RAES Christine 5 Ain2 CJPL 1:23:56.2 57
124. 284 KALBUSCH Simon 30 Seniors Pas de club 1:26:25.2 33
125. 177 RANDRIAMAMPIANINA Liva 13 Ain1 ATHLETISME MEHAGNE CLUB 1:28:29.6 47
126. 4003 LANSMANS Francoise 6 Ain2 1:28:30.5 57
127. 431 MASY Marie jeanne 4 Ain3 RUN IN LIEGE 1:30:35.6 65
128. 4595 WAXWEILER Sarah 14 Ain1 1:32:19.8 43
129. 4242 DONATI Natacha 15 Ain1 SER ATH 1:45:44.2 48
130. 4556 BORDONARO Pierre 21 Vét2 SER ATH 1:45:45.4 50

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 11.4 Km dist. : 11400 mètres

5